SAE 표준에 따라 주강, 연마재, 연마재, 1mm의 3000 수명 연마
SAE 표준1을 사용하여 3000 수명 연마 주강 공 1mm. 강철 공 사진 강철 공, 적당한 경도, 강한 인성 및 충격 저항, 크롬 함량은 0.26%입니다. 우리는 이것을 달성할 수 있다
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | S330 |
빔 적용 | 금속 부품 |
샌드블라스팅 공정 | 드라이 스프레이 |
샌드블라스팅 응용 | 금속 표면 연마 |
상품명 | 주강 샷 1mm |
씨 | 0,8~1,2% |
바라보다 | 구의 |
Cr | 0,26% |
일반 | S330 |
밀도 | 7.4G/cm3 |
지름 | 1mm |
화학적 구성 요소 | C, Si, Mn, S, P, Cr |
내구성 | 매우 좋은 |
힘든 삶 | 3000말 |
응용 | 주조, 단조 및 열처리 시 스케일 제거 |
지불 | T/TL/C |
조사 | 500G 이내 |
기준 | ISO9001 |
형태 | 둥근 |
운송 패키지 | 25kg/봉지, 1톤당 40봉지 |
사양 | C, Si, Mn, Cr, S, P |
등록 상표 | 정직한 말 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 72051000 |
생산 능력 | 3000톤/월 |
상품 설명
3000 평생 연마 주강 샷 1mm SAE 표준1. 스틸 샷 사진스틸 샷, 적당한 경도, 강한 인성 및 충격 저항성, 크롬 함량은 0.26%입니다. 3000배의 수명을 달성할 수 있습니다!!!
2. 스틸샷 사양
이름 | 저탄소강 샷 | ||
케미 | (씨) | 0,8~1,2% | |
(크) | 0,26% | ||
(그리고) | 0,40~1,20% | ||
(에스) | ≤0,05% | ||
(피) | ≤0,05% | ||
평균 경도 | GH60-63 표준, GL53-60 표준, GP40-51 표준 | ||
편차 | ±3,0HRC(±40HV) | ||
일반 | S70, S110, S170, S230, S280, S330, S390, S460, S550, S660, S780 | ||
지름 | 0,2mm, 0,3mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,2mm, 1,4mm, 1,7mm, 2,0mm, 2,5mm | ||
밀도 | 7.4g/cm3 |
3. 스틸샷의 응용
4. 강구 생산 기술
5.스틸샷 인증
우리의 스틸 샷은 SAEJ444 품질 테스트와 Ervin 피로 수명 테스트를 통과했습니다 !!
6. 스틸 샷, 일반 포장
1. 1봉지(PP봉지 또는 종이봉투)당 25kg, 1000kg(2200lb) 봉지에 40봉지.2. 백(PP 백 또는 종이 백)당 25kg, 1000kg(2200lb) 팔레트에 수축 포장된 백 40개.3. 1봉지(PP봉지 또는 종이봉투)당 25kg, 한 상자에 40봉지입니다.4. 1톤 벌크 백에 1톤이 들어있습니다.5. 모든 패키지에는 방수 소재가 늘어서 있습니다.6. 일반적으로 20GP 컨테이너는 25톤, 최대 27톤을 적재할 수 있습니다. 우리는 또한 고객 요구 사항에 따라 포장할 수 있습니다.